USD
Dólar estadounidense
Bs 761,22
+0,49% vs 10 ago 2026
Tipo de cambio oficial del Banco Central de Venezuela
Fecha valor mar 11 ago 2026 · operación del 10 ago 2026
Dólar estadounidense
Bs 761,22
+0,49% vs 10 ago 2026
Euro
Bs 879,35
+0,47% vs 10 ago 2026
Yuan chino
Bs 112,86
+0,52% vs 10 ago 2026
Lira turca
Bs 15,95
+0,46% vs 10 ago 2026
Rublo ruso
Bs 9,23
−0,25% vs 10 ago 2026
Cargando serie…
El BCV publica cada día bancario un cuadro con cuatro columnas por moneda: compra y venta contra el dólar, y compra y venta en bolívares. La cifra que el propio BCV muestra en su portada — y la que usan bancos y listas de precios — es la venta en bolívares, referida a la fecha valor, que es el día en que la tasa rige.
La fecha valor no es la fecha de operación: el cuadro del 7 de agosto de 2026 rige para el 10 de agosto. Entre una y otra hay de uno a cuatro días según fines de semana y feriados, y usar la equivocada desplaza toda la serie contra los datos de mercado que pretende explicar.
Las cifras anteriores a octubre de 2021 están expresadas en bolívares de entonces. La serie que se grafica aquí aplica las redenominaciones de 2018 (100.000:1) y 2021 (1.000.000:1), de modo que una sola escala continua atraviesa toda la historia. Sin ese ajuste el gráfico mostraría dos caídas de −100 % que nunca ocurrieron.
El BCV publica solo en días bancarios, así que un vacío de tres días es un fin de semana. El dólar está completo desde 2016; las demás monedas empiezan en marzo de 2020 y les faltan dos trimestres — 2021 T1 y 2023 T3 — porque el BCV sobrescribió esos dos archivos con el contenido de otro trimestre.
| Fecha valor | Fecha operación | Compra | Venta |
|---|---|---|---|
| 11 ago 2026 | 10 ago 2026 | 759,31 | 761,22 |
| 10 ago 2026 | 7 ago 2026 | 755,65 | 757,54 |
| 7 ago 2026 | 6 ago 2026 | 754,82 | 756,71 |
| 6 ago 2026 | 5 ago 2026 | 754,01 | 755,90 |
| 5 ago 2026 | 4 ago 2026 | 753,27 | 755,16 |
| 4 ago 2026 | 3 ago 2026 | 750,21 | 752,09 |
| 3 ago 2026 | 31 jul 2026 | 746,91 | 748,79 |
| 31 jul 2026 | 30 jul 2026 | 744,76 | 746,63 |
| 30 jul 2026 | 29 jul 2026 | 743,77 | 745,64 |
| 29 jul 2026 | 28 jul 2026 | 742,37 | 744,23 |
| 28 jul 2026 | 27 jul 2026 | 740,95 | 742,81 |
| 27 jul 2026 | 23 jul 2026 | 740,37 | 742,23 |
| 23 jul 2026 | 22 jul 2026 | 736,04 | 737,88 |
| 22 jul 2026 | 21 jul 2026 | 735,39 | 737,23 |
| 21 jul 2026 | 20 jul 2026 | 735,39 | 737,23 |
| 20 jul 2026 | 17 jul 2026 | 735,09 | 736,93 |
| 17 jul 2026 | 16 jul 2026 | 730,65 | 732,48 |
| 16 jul 2026 | 15 jul 2026 | 725,63 | 727,45 |
| 15 jul 2026 | 14 jul 2026 | 723,93 | 725,75 |
| 14 jul 2026 | 13 jul 2026 | 722,19 | 724,00 |
| 13 jul 2026 | 10 jul 2026 | 719,54 | 721,35 |
| 10 jul 2026 | 9 jul 2026 | 707,92 | 709,69 |
| 9 jul 2026 | 8 jul 2026 | 698,47 | 700,22 |
| 8 jul 2026 | 7 jul 2026 | 684,23 | 685,94 |
| 7 jul 2026 | 6 jul 2026 | 673,24 | 674,93 |
| 6 jul 2026 | 3 jul 2026 | 665,38 | 667,05 |
| 3 jul 2026 | 2 jul 2026 | 651,34 | 652,97 |
| 2 jul 2026 | 1 jul 2026 | 638,10 | 639,70 |
| 1 jul 2026 | 30 jun 2026 | 631,78 | 633,36 |
| 30 jun 2026 | 26 jun 2026 | 621,46 | 623,02 |
Fuente: Banco Central de Venezuela. Los datos se recogen de los cuadros oficiales publicados en bcv.org.ve y se almacenan tal como se publican.