Mapa de calor
Sesión del lun 10 ago 2026
32 instrumentos negociaron · 1 en alza, 7 en baja, 24 sin cambio · Bs 24,01 MM negociados
- baja más de 10%
- baja 5 a 10%
- baja hasta 5%
- sin cambio
- sube hasta 5%
- sube 5 a 10%
- sube más de 10%
El área de cada rectángulo es proporcional al monto negociado en la sesión, no a la capitalización. En esta bolsa la capitalización abarca diez órdenes de magnitud — un solo emisor concentra el 62 % — y un mapa ponderado así sería un rectángulo y cincuenta y cinco astillas. El monto de la sesión abarca unos 1.000:1, que sí se puede dibujar.
El color usa la variación de cierre a cierre, no la que publica la BVC. La cifra VAR_REL del origen no es la variación diaria: es el movimiento dentro de la sesión (cierre menos apertura) dividido entre el precio de cierre. Las dos mitades difieren de lo que casi todo el mundo supone.
El caso de esta sesión es BPV. Cerró el 6 de agosto en Bs 86,70, abrió el 7 en Bs 62,48 y cerró en Bs 63,49. La BVC reporta +1,59 %, porque dentro del día subió de 62,48 a 63,49; la variación real frente al cierre anterior es −26,77 %. Pintado con la cifra publicada, ese recuadro sería verde.
Ambas cifras aparecen en la tabla. La columna «Var. BVC» es exactamente lo que publica la bolsa, para que los números sigan reconciliando con los suyos.
Detalle de la sesión
| Símbolo | Empresa | Cierre | Previo | Var. real | Var. BVC | Monto | Ops. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BPV | Banco Provincial, S.A., Banco Universal | 61,99 | 63,49 | −2,36% | −2,42% | 5,97 MM | 518 |
| BVL | Banco de Venezuela, S.A. Bco. Universal | 1.646,00 | 1.685,00 | −2,31% | −2,37% | 3,29 MM | 47 |
| BVCC | Bolsa de Valores de Caracas, C.A. | 770,00 | 715,00 | +7,69% | +7,14% | 3,24 MM | 129 |
| BNC | Banco Nacional de Credito, C.A. Bco.Univ | 460,00 | 465,00 | −1,08% | −1,09% | 2,89 MM | 187 |
| PCP.B | Fondo Petrolia, C.A. | 260,00 | 273,18 | −4,82% | −5,07% | 1,26 MM | 84 |
| VNA.B | Venealternative, S.A. | 17,01 | 61,00 | −72,11% | +40,68% | 960,0 mil | 31 |
| RST.B | C.A. Ron Santa Teresa | 310,00 | 318,00 | −2,52% | −2,58% | 705,8 mil | 75 |
| PIV.B | Pivca Promotora de Inversiones y Valores | 49.000,00 | 49.000,00 | 0,00% | 0,00% | 616,0 mil | 4 |
| TDV.D | C.A. Nacional Telefonos de Venezuela | 805,00 | 820,00 | −1,83% | −1,86% | 578,0 mil | 49 |
| MPA | Manufacturas de Papel,c.A. (Manpa) Saca. | 104,00 | 104,00 | 0,00% | 0,00% | 433,5 mil | 43 |
| SVS | Siderurgica Venezolana (Sivensa), S.A. | 720,00 | 720,00 | 0,00% | 0,00% | 373,0 mil | 17 |
| PGR | Proagro, C.A. | 97,00 | 97,00 | 0,00% | 0,00% | 347,8 mil | 43 |
| MVZ.B | Mercantil Servicios Financieros C.A | 5.600,00 | 5.600,00 | 0,00% | 0,00% | 347,5 mil | 10 |
| FNV | C.A. Fabrica Nacional de Vidrio | 57,21 | 57,21 | 0,00% | 0,00% | 333,1 mil | 117 |
| CCP.B | Clabe Capital, C.A. | 350,00 | 350,00 | 0,00% | 0,00% | 318,6 mil | 17 |
| CGQ | Corporacion Grupo Quimico, C.A | 2.670,00 | 2.670,00 | 0,00% | 0,00% | 301,7 mil | 8 |
| TPG | C.A.Telares de Palo Grande | 11,06 | 11,06 | 0,00% | 0,00% | 267,7 mil | 166 |
| RST | C.A. Ron Santa Teresa | 505,00 | 505,00 | 0,00% | 0,00% | 256,8 mil | 61 |
| PTN | Protinal, C.A. | 480,00 | 480,00 | 0,00% | 0,00% | 228,7 mil | 18 |
| ENV | Envases Venezolanos, S.A. | 541,00 | 541,00 | 0,00% | 0,00% | 224,8 mil | 16 |
| MTC.B | Montesco Capital Global, C.A. | 257,00 | 257,00 | 0,00% | 0,00% | 189,7 mil | 21 |
| ABC.A | Banco del Caribe, C.A. Banco Universal | 1.749,00 | 1.749,00 | 0,00% | 0,00% | 140,5 mil | 13 |
| MVZ.A | Mercantil Servicios Financieros C.A | 6.590,00 | 6.590,00 | 0,00% | 0,00% | 140,0 mil | 11 |
| EFE | Productos Efe, S.A. | 90,00 | 90,00 | 0,00% | 0,00% | 138,4 mil | 63 |
| FNC | Fabrica Nacional de Cementos,c.A. | 2.799,00 | 2.799,00 | 0,00% | 0,00% | 130,7 mil | 13 |
| CRM.A | Corimon, C.A. | 540,00 | 540,00 | 0,00% | 0,00% | 89,9 mil | 12 |
| CCR | Cerámica Carabobo, S.A.C.A. | 7.199,00 | 7.199,00 | 0,00% | 0,00% | 61,3 mil | 3 |
| GZL | Grupo Zuliano, C.A. | 800,01 | 800,01 | 0,00% | 0,00% | 46,4 mil | 8 |
| IVC.A | Invaca, Investment Company, Saca. | 791,62 | 791,62 | 0,00% | 0,00% | 42,4 mil | 2 |
| ICP.B | Inversiones Crece Pymes, C.A. | 115,30 | 115,30 | 0,00% | 0,00% | 30,5 mil | 10 |
| DOM | Dominguez & Cia.,s.A. | 552,00 | 552,00 | 0,00% | 0,00% | 24,0 mil | 7 |
| IVC.B | Invaca, Investment Company, Saca. | 474,05 | 474,05 | 0,00% | 0,00% | 22,9 mil | 11 |
No operaron (24)
Estos instrumentos están listados pero no registraron operaciones en la sesión. No aparecen en el mapa: su última variación conocida corresponde a otro día — en algunos casos a hace años — y pintarla aquí diría que ocurrió hoy.
ALZ.B 2026-07-30 · ARC.A 2026-07-30 · ARC.B 2026-08-07 · BNC.O 2023-05-10 · BVC.D 2024-06-10 · CCR.O 2025-09-16 · CGQ.O 2024-09-27 · CIE 2024-03-18 · CIE.O 2023-05-10 · FFV.A 2026-03-05 · FFV.B 2026-07-01 · FVI.A 2024-09-24 · FVI.B 2024-09-24 · GMC.B 2026-08-07 · GZL.A 2023-11-28 · GZL.P 2023-12-14 · IMP.B 2026-05-13 · IVC 2024-09-24 · PER 2026-06-09 · PGR.O 2022-09-14 · PTN.O 2022-09-14 · RFM 2026-07-17 · RST.O 2018-02-20 · TPG.O 2023-03-30